МБОУ «Ленинская школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Общие сведения
Направленность — общеразвивающая
Режим работы — кратковременного пребывания (до 5 часов в день)
Здание — с. Ленинское, Октябрьская, 45А
Возраст обучающихся — от 4 лет 6 мес. до 7 лет
Попадюк Елена Богдановна
воспитатель
Образовательные программы
Образовательная программа дошкольного образования
Число обучающихся за счет местных бюджетов — 26 чел.
в том числе иностранных граждан — 0 чел.
Вакантных мест — 0 чел.
Режим дня
Время | Режимный момент |
|---|---|
8-00 – 8-25 | Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) |
8-25 – 8-31 | Утренняя гимнастика |
8-31 – 8-45 | Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечение |
8-45 – 9-00 | Утренний круг |
9-00 – 9-20 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-20 – 9-30 | Игры (самостоятельная деятельность детей) |
9-30 – 9-50 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-50 – 10-00 | Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечение |
10-00 – 10-10 | Подготовка к прогулке, выход на прогулку |
10-10 – 12-35 | ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей на прогулке |
12-35 – 12-50 | Рефлексия (вечерний круг) Уход домой |
Время | Режимный момент |
|---|---|
8-00 – 8-25 | Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на открытом воздухе |
8-25 – 8-31 | Утренняя гимнастика на открытом воздухе |
8-31 – 8-45 | Игры (самостоятельная деятельность детей) |
8-45 – 9-00 | Утренний круг |
9-00 – 9-20 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-20 – 9-30 | Физкультурные минутки, самостоятельная деятельность детей |
9-30 – 9-50 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-50 – 10-00 | Самостоятельная деятельность детей |
10-00 – 10-10 | Подготовка к прогулке, выход на прогулку |
10-10 – 12-35 | ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей на прогулке |
12-35 – 12-50 | Рефлексия (вечерний круг) Уход домой |
Расписание занятий
День недели | Направленность занятия Время | |
|---|---|---|
Понедельник | Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетической развитие (лепка/аппликация) 9-30 – 9-50 | |
Вторник | Познавательное развитие (окружающий мир) 9-00 – 9-20 Физическое развитие 9-30 – 9-50 | |
Среда | Художественно-эстетической развитие (рисование) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9-30 – 9-50 | |
Четверг | Физическое развитие 9-00 – 9-20 Речевое развитие 9-30 – 9-50 | |
Пятница | Познавательное развитие (математика) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетической развитие (лепка/аппликация) 9-30 – 9-50 физическое развитие на прогулке – | |
МБОУ «Ленинская школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Общие сведения
Направленность — общеразвивающая
Режим работы — кратковременного пребывания (до 5 часов в день)
Здание — с. Ленинское, Октябрьская, 45А
Возраст обучающихся — от 4 лет 6 мес. до 7 лет
Попадюк Елена Богдановна
воспитатель
Образовательные программы
Образовательная программа дошкольного образования
Число обучающихся за счет местных бюджетов — 26 чел.
в том числе иностранных граждан — 0 чел.
Вакантных мест — 0 чел.
Режим дня
Время | Режимный момент |
|---|---|
8-00 – 8-25 | Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) |
8-25 – 8-31 | Утренняя гимнастика |
8-31 – 8-45 | Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечение |
8-45 – 9-00 | Утренний круг |
9-00 – 9-20 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-20 – 9-30 | Игры (самостоятельная деятельность детей) |
9-30 – 9-50 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-50 – 10-00 | Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечение |
10-00 – 10-10 | Подготовка к прогулке, выход на прогулку |
10-10 – 12-35 | ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей на прогулке |
12-35 – 12-50 | Рефлексия (вечерний круг) Уход домой |
Время | Режимный момент |
|---|---|
8-00 – 8-25 | Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на открытом воздухе |
8-25 – 8-31 | Утренняя гимнастика на открытом воздухе |
8-31 – 8-45 | Игры (самостоятельная деятельность детей) |
8-45 – 9-00 | Утренний круг |
9-00 – 9-20 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-20 – 9-30 | Физкультурные минутки, самостоятельная деятельность детей |
9-30 – 9-50 | Непосредственно образовательная деятельность |
9-50 – 10-00 | Самостоятельная деятельность детей |
10-00 – 10-10 | Подготовка к прогулке, выход на прогулку |
10-10 – 12-35 | ПРОГУЛКА Самостоятельная деятельность детей на прогулке |
12-35 – 12-50 | Рефлексия (вечерний круг) Уход домой |
Расписание занятий
День недели | Направленность занятия Время | |
|---|---|---|
Понедельник | Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетической развитие (лепка/аппликация) 9-30 – 9-50 | |
Вторник | Познавательное развитие (окружающий мир) 9-00 – 9-20 Физическое развитие 9-30 – 9-50 | |
Среда | Художественно-эстетической развитие (рисование) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9-30 – 9-50 | |
Четверг | Физическое развитие 9-00 – 9-20 Речевое развитие 9-30 – 9-50 | |
Пятница | Познавательное развитие (математика) 9-00 – 9-20 Художественно-эстетической развитие (лепка/аппликация) 9-30 – 9-50 физическое развитие на прогулке – | |